Véa aquà la clasificación de los equipos de la Liga Minicipal de BaloncestoÂ
CATEGORIA PREMINI | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
CB Alh. de la Torre 9 - San Sebastian 2, 17 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
Manantiales 1, 30 - San Sebastian 1, 2 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
Manantiales 2, 12 - el Pinar 10 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Clasificacion | Â | |||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Equipo | PJÂ | PG | PP | PF | PC | Ptos |
1. | Manantiales 1 | 4 | 4 |
| 69 | 43 | 8 |
2. | Manantiales 2 | 4 | 2 | 2 | 79 | 41 | 6 |
3. | San Sebastian 2 | 4 | 2 | 2 | 43 | 41 | 6 |
4. | San Sebastian 1 | 4 | 2 | 2 | 42 | 50 | 6 |
5. | El Pinar | 4 | 1 | 3 | 35 | 47 | 5 |
6. | C.B.Alh. De la Torre-Ansan | 4 | 1 | 3 | 32 | 102 | 5 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
CATEGORIA MINIBASKET | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Manantiales 2, 12 - El Pinar 27 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
Manantiales 1, 34 - San Sebartian 1, 16 | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
San Sebastian 2Â Â Â Â Â Â Descansa | Â | Â | Â | Â | Â | Â | |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Â | Â | Clasificacion | Â | |||
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â | Â |
| Â | Equipo | PJÂ | PG | PP | PF | PC | Ptos |
1. | San Sebastian 1 | 4 | 3 | 1 | ## | 68 | 7 |
2. | Manantiales 1 | 3 | 3 |
| 88 | 51 | 6 |
3. | El Pinar | 3 | 1 | 2 | 57 | 53 | 4 |
4. | Manantiales 2 | 3 | 1 | 2 | 53 | 78 | 4 |
5. | San Sebastian 2 | 3 |
| 3 | 42 | 104 | 3 |













