Liga Municipal de Fútbol-Sala
Actualizado (martes, 29 de abril de 2008 04:24)
El Club Deportivo El Pinar ha formado un equipo senior con profesores y alumnos de nuestro centro. El equipo se ha inscrito a la Liga Municipal de Fútbol- Sala organizada por el equipo Victoria Kent y patrocinada por la Delegación de Deportes.
El equipo ha tenido un buen comienzo en esta liga ganando 3 de los 4 partidos disputados y el encuentro que fue derrotado fué contra el equipo a priori que puede ganar la liga. A continuación les mostramos la clasificación anterior a la derrota contra el Moraga.
CLASIFICACIÓN| P.J | P.G | P.E | P.P | G.F. | G.C. | D.G. | Puntos | |
| 1.- Villavicius 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 20 | 5 | +15 | 7 |
| 2.-Moraga f.s. | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | +11 | 6 |
| 3.-El Pinar f.s. | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | +7 | 6 |
| 4.-Malaguita f.s. | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 6 |
| 5.-Copacabana | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 6 |
| 6.-Juventud f.s. | 3 | 1 | 1 | 1 | 15 | 9 | +6 | 4 |
| 7.-Tinto Team | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 3 |
| 8.-Comarca | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 17 | -7 | 3 |
| 9.-Chiki-Chiki | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 0 |
| 10.-Platero f.s. | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 | -23 | 0 |






